Injekcinės procedūros: klinikos (Lietuva)
Klinikos, kurių pačių paskelbtame paslaugų sąraše minima procedūra „Injekcinės procedūros“, rikiuojamos pagal tą patį struktūrinio patikrinimo įvertį kaip ir pagrindiniame registre. Pjūvis nieko nesako apie rezultatus.
| # | Klinika | Įvertis | Apr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Unomeda Klinika Kaunas · Kaunas Vadovauja specialistas | 92.7 | 95% |
| 2 | Tautrimo Aštrausko klinika · Kaunas Vadovauja specialistas | 92 | 100% |
| 3 | Primum Estetica · Vilnius Vadovauja specialistas | 89.5 | 95% |
| 4 | Estetus klinika · Kaunas Vadovauja specialistas | 86.8 | 95% |
| 5 | Northway chirurgijos centras · Vilnius Vadovauja specialistas | 82.2 | 95% |
| 6 | Amber Esthetic · Kaunas Vadovauja specialistas | 79.4 | 90% |
| 7 | Jaunatvės namai · Vilnius Vadovauja specialistas | 77.1 | 95% |
| 8 | Sapiegos klinika · Vilnius Vadovauja specialistas | 74.7 | 83% |
Tas pats įvertis, tos pačios taisyklės — žr. kaip vertiname. Priklausymas pjūviui nustatomas pagal pačios klinikos paslaugų sąrašą (su šaltiniu), o ne pagal mūsų nuomonę.